鴨ELISA試劑盒優(yōu)點、特點體現(xiàn):
1. 檢測試劑盒種類豐富多樣,特別是具有多種酶檢測產(chǎn)品;
2. 產(chǎn)品使用穩(wěn)定;
3. 操作步驟簡單;
4. 熒光檢測采用*的動力學(xué)機制;
5. 檢測高度靈敏。
*形式多樣,備有多種套餐供顧客選擇,價格超歷史*,的降價,多買多優(yōu)惠,魚類促性腺激素釋放激素(GnRH)ELISA試劑盒均現(xiàn)貨3天到客戶手中。
A189383 馬來酸麥角新堿 50mg
A189384 氯普噻噸 檢查用 100043-199701 50mg
A189385 2-氯-4-硝基苯胺 檢查用 100042-200002 50mg
A189386 利血平 含量測定 100041-200311 100mg
A189387 6-巰基嘌呤 檢查用 100039-200602 100mg
A189388 鄰甲苯磺酰胺 檢查用 100038-200803 100mg
A189389 克霉唑 含量測定 100037-200306 50mg
A189390 甲磺酸雙氫麥角毒堿 50mg
A189391 枸櫞酸氯米芬 含量測定 010034-200503 100mg
A189392 己烯雌酚 含量測定 100033-200607 100mg
A189393 己酸羥孕酮 100032- 50mg
A189394 甲氧芐啶 含量測定 100031-200304 100mg
A189395 甲巰咪唑 含量測定 100030-200504 100mg
A189396 甲萘醌 含量測定 100029-200009 100mg
A189397 炔諾孕酮 含量測定 100028-199907 100mg
A189398 磺胺嘧啶 含量測定 100026-200903 100mg
A189399 磺胺甲噁唑 含量測定 100025-200904 100mg
A189400 磺胺 含量測定 100024-198702 50mg
A189401 谷氨酸 鑒別 100023-198601 50mg
A189402 格隆溴銨(甘羅溴銨) 含量測定 100022-200403 100mg
A189403 泛影酸 鑒別用 100021-200503 100mg
A189404 鹽酸咪唑雜質(zhì) 檢查用 100020-200604 30mg
A189405 對乙酰氨基酚 含量測定 100018-200408 1000mg
A189406 對氨基苯甲酸 含量測定 100017-200509 100mg
鴨ELISA試劑盒A189407 地塞米松磷酸鈉 TCL法檢查 100016-201015 100mg
A189408 醋酸潑尼松 含量測定 100012-200706 100mg
A189409 醋酸氯地孕酮 鑒別 100011-198501 50mg
A189410 醋酸氟氫松 含量測定 100010-200507 50mg
A189411 醋酸氟氫可的松 含量測定 100009-200704 100mg
上海晶抗生物工程有限公司
地址:上海市金山工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路6558號9幢2441室
版權(quán)所有:上海晶抗生物工程有限公司 備案號:滬ICP備16026504號-5 總訪問量:531802 站點地圖 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸